zul. Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
Hersteller | Duewag, MAN, MBB, FIAT, ABB, AEG, SSW |
Kraftübertragung | dieselelektrisch |
Achsfolge | 2'(A1)'+(1A)'(A1)' |
Dieselmotoren (2 Stück) | MTU 12V 183 TD 12 |
Zylinder | 12 je Motor |
Leistung | 2x485kW (660PS) = 970kW (1320PS) |
Masse | 95,4t |
Achslast | 13,4t |
Länge über Kupplung | 51750mm |
Drehgestellradsatzstand | 2450mm |
Drehzapfenabstand | 17500mm |
Raddurchmesser | 890mm |
Indienststellung | 1992 |
Sitzplätze | 136 (120 2.Kl; 16 1.Kl) |
Kraftstoffvorrat | 1000l (je Motor, also zusammen 2000l) |
Brauchwasservorrat | 200l (im 610.5) |
Hersteller |